서울마사지 | 경기마사지 |
인천마사지 | 대전마사지 |
강원마사지 | 충북마사지 |
충남마사지 | 대구마사지 |
경북마사지 | 경남마사지 |
광주마사지 | 전북마사지 |
전남마사지 | 울산마사지 |
부산마사지 | 제주마사지 |
가입인사 | 출석체크 |
자유게시판 | 유머게시판 |
방문후기 | 포인트룰&랭킹 |
임대/중고매매 | 교육/창업컨설 |
이벤트등록 | 질문과답변 |
공지사항 | 종합정보 |
제휴문의 | 기타광고 |
포인트얻기 & 회원랭킹
구분 | 적립포인트 | 비고 | |
---|---|---|---|
회원가입 | 200점 | 회원가입시 지급 | |
로그인 | 100점 | 로그인시 매일 1회에 한하여 지급 | |
게시글작성 | 150점 | 게시글작성시 등록건수마다 제한없이 지급 | |
댓글달기 | 30점 | 코멘트작성시 등록건수마다 제한없이 지급 | |
방문후기작성 | 300점 | 방문후기작성시 등록건수마다 제한없이 지급 | |
차등 출석체크 | 1등 : 500점 2등 : 400점 3등 : 300점 4등 : 200점 5등 : 100점 |
개인회원 | 업체회원 | 운영회원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
대장 | 100,001점 이상 | ![]() |
원사 | 70,001점 이상 | ![]() |
운영자 |
![]() |
중장 | 90,001점~100,000점 | ![]() |
상사 | 40,001점~70,000점 | ||
![]() |
소장 | 80,001점~90,000점 | ![]() |
중사 | 10,001점~40,000점 | ||
![]() |
준장 | 70,001점~80,000점 | ![]() |
하사 | 10,000점 이하 | ||
![]() |
대령 | 60,001점 ~70,000점 | |||||
![]() |
중령 | 50,001점 ~60,000점 | |||||
![]() |
소령 | 40,001점 ~ 50,000점 | |||||
![]() |
대위 | 30,001점 ~ 40,000점 | |||||
![]() |
중위 | 20,001점 ~ 30,000점 | |||||
![]() |
소위 | 10,001점 ~ 20,000점 | |||||
![]() |
병장 | 5,001점 ~ 10,000점 | |||||
![]() |
상병 | 3,001점 ~ 5,000점 | |||||
![]() |
일병 | 1,001점 ~ 3,000점 | |||||
![]() |
이병 | 501점 ~ 1,000점 | |||||
![]() |
훈병 | 500점 이하 |
순위 | 닉네임 | 누적포인트 | 보유포인트 |
---|---|---|---|
1위 | ![]() |
198,110점 | 197,880점 |
2위 | ![]() |
168,310점 | 167,880점 |
3위 | ![]() |
103,230점 | 102,560점 |
4위 | ![]() |
74,000점 | 73,890점 |
5위 | ![]() |
50,850점 | 50,850점 |
6위 | ![]() |
44,800점 | 44,610점 |
7위 | ![]() |
38,600점 | 38,600점 |
8위 | ![]() |
34,740점 | 34,740점 |
9위 | ![]() |
34,390점 | 34,390점 |
10위 | ![]() |
27,140점 | 27,140점 |
11위 | ![]() |
27,090점 | 27,090점 |
12위 | ![]() |
25,200점 | 25,200점 |
13위 | ![]() |
22,840점 | 22,840점 |
14위 | ![]() |
18,950점 | 18,950점 |
15위 | ![]() |
18,700점 | 18,610점 |
16위 | ![]() |
18,490점 | 18,490점 |
17위 | ![]() |
16,810점 | 16,810점 |
18위 | ![]() |
16,500점 | 16,390점 |
19위 | ![]() |
16,410점 | 16,410점 |
20위 | ![]() |
16,280점 | 16,280점 |
21위 | ![]() |
16,050점 | 15,930점 |
22위 | ![]() |
15,070점 | 15,070점 |
23위 | ![]() |
14,950점 | 14,920점 |
24위 | ![]() |
14,700점 | 14,700점 |
25위 | ![]() |
13,400점 | 13,400점 |
26위 | ![]() |
13,000점 | 13,000점 |
27위 | ![]() |
12,920점 | 12,920점 |
28위 | ![]() |
12,800점 | 12,800점 |
29위 | ![]() |
12,190점 | 12,190점 |
30위 | ![]() |
12,120점 | 12,120점 |
31위 | ![]() |
12,100점 | 12,100점 |
32위 | ![]() |
11,900점 | 11,900점 |
33위 | ![]() |
11,710점 | 11,710점 |
34위 | ![]() |
11,700점 | 11,700점 |
35위 | ![]() |
11,460점 | 11,460점 |
36위 | ![]() |
11,300점 | 11,300점 |
37위 | ![]() |
11,300점 | 11,300점 |
38위 | ![]() |
11,300점 | 11,300점 |
39위 | ![]() |
11,000점 | 11,000점 |
40위 | ![]() |
11,000점 | 11,000점 |
41위 | ![]() |
10,900점 | 10,740점 |
42위 | ![]() |
10,900점 | 10,900점 |
43위 | ![]() |
10,600점 | 10,600점 |
44위 | ![]() |
10,400점 | 10,400점 |
45위 | ![]() |
10,200점 | 10,200점 |
46위 | ![]() |
10,100점 | 10,100점 |
47위 | ![]() |
10,100점 | 10,100점 |
48위 | ![]() |
9,800점 | 9,800점 |
49위 | ![]() |
9,800점 | 9,800점 |
50위 | ![]() |
9,740점 | 9,740점 |
사이트명 테라피,힐링 - 마사지쿨
근무시간 오전 9시 ~ 오후 8시 (연중무휴)
제휴문의 010-9840-5478
카카오톡ID cool20152
이메일 cool20152@naver.com
사업자등록번호 640-03-01206
통신판매업신고번호 제2018-0863호
https://www.massagecool.com
1. 본 웹사이트에 게시된 모든 컨텐츠는 허락없이 무단으로 복제하거나 사용할 수 없으며
이를 어길 경우 저작권법에 의거하여 법적 책임을 물을 수 있습니다.
2. 당사는 마사지 컨텐츠 정보제공자로서 회원이 등록한 컨텐츠 및 이와 관련한 어떤 거래에 대해서 일체 책임을 지지 않습니다.
3. 본 웹사이트에 표시되는 이메일 주소가 전자우편 수집프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로
수집되는 것을 거부하며 이를 위반시 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의해 형사처벌을 받을 수 있습니다.
Copyright 2018 www.massagecool.com. All rights reserved.